Выберите интересующий вид работ:
Подготовительные работы
Работы | Ед.изм. | Цены (руб.) |
Снятие старых обоев | кв.м | 260 |
Очистка потолка от шпаклёвки или краски | кв.м | 40 |
Размытие старой водоэмульсионной, меловой, известковой, краски или олифы | кв.м | 35 |
Утепление потолка материалом типа «Пеноплекс» | кв.м | 150 |
Штукатурные работы
Работы | Ед.изм. | Цены (руб.) |
Грунтовка потолка | кв.м | 35 |
Подготовка основания под штукатурку потолка с помощью армировочной сетки 5х5 | кв.м | 100 |
Подготовка основания под штукатурку потолка из сетки типа «Рабица» | кв.м | 100 |
Штукатурка потолка со слоем до 30 мм | кв.м | 300 |
Штукатурка потолка со слоем от 30 до 60 мм | кв.м | 350 |
Штукатурка потолка со слоем от 60 до 90 мм | кв.м | 420 |
Устройство подвесного потолка
Работы | Ед.изм. | Цены (руб.) |
Устройство реечного подвесного потолка | кв.м | 450 |
Устройство пластикового подвесного потолка (без обрешетки) | кв.м | 350 |
Устройство пластикового подвесного потолка (с обрешеткой) | кв.м | 450 |
Устройство плиточного подвесного потолка из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 350 |
Устройство деревянного подвесного потолка (вагонка и др.) | кв.м | 450 |
Устройство подвесного потолка из деревянных декоративных панелей | кв.м | 450 |
Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | кв.м | 400 |
Устройство потолка подвесного из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 450 |
Устройство потолка подвесного из гипсокартона в одной плоскости в 2 слоя | кв.м | 480 |
Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона прямоугольной формы с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) | пог.м | 500 |
Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона полукруглой формы с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) | пог.м | 550 |
Устройство прямоугольного потолочного портала | пог.м | 500 |
Устройство полукруглого потолочного портала | пог.м | 550 |
Малярные работы
Работы | Ед.изм. | Цены (руб.) |
Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным декоративным материалом без дальнейшей обработки | кв.м | 300 |
Покрытие лаком пробкового декоративного покрытия | кв.м | 150 |
Грунтовка потолка после каждого слоя шпаклёвки | кв.м | 40 |
Грунтовка торцевых элементов по периметру изгиба потолка после каждого слоя шпаклёвки | пог.м | 30 |
Применение армировочной сетки 2 x 2 при шпаклёвке потолка | кв.м | 75 |
Применение армировочной сетки 2 x 2 при шпаклёвке торцевых элементов потолка по периметру изгиба | пог.м | 60 |
Проклейка потолка стеклотканью «Паутинка» | кв.м | 100 |
Установка уголка малярного на торцевые элементы потолка | пог.м | 25 |
Устройство металлизированной защитной ленты на торцевой элемент потолка | пог.м | 25 |
Установка бумажной ленты на стыках гипсокартона со стенами и потолком | пог.м | 10 |
Шпаклёвка потолка и шлифовка под покраску | кв.м | 150 |
Шпаклёвка торцевых элементов потолка и их шлифовка по периметру | пог.м | 90 |
Шпаклёвка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба и их шлифовка под покраску | пог.м | 100 |
Покраска потолка валиком с водно-дисперсионной краской | кв.м | 190 |
Покраска торцевых элементов потолка водно-дисперсионной краской по периметру | пог.м | 100 |
Покраска потолка декоративными красками с помощью краскопульта | кв.м | 120 |
Поклейка обоев на потолок | кв.м | 150 |
Устройство лепных и декоративных изделий на потолок
Работы | Ед.изм. | Цены (руб.) |
Устройство одного слоя лепнины из твердого полиуретана по периметру потолка | пог.м | 150 |
Устройство лепнины под светильники и люстры (из твердого полиуретана) | шт. | 250 |
Устройство лепнины под светильники на стене (из твердого полиуретана) | шт. | 250 |
Устройство лепнины из гипса по прямой линии с заделкой стыков | пог.м | 200 |
Устройство лепнины из гипса по лекальной поверхности с заделкой стыков | пог.м | 250 |
Устройство деревянных галтелей | пог.м | 180 |
Устройство пластиковых или полиуретановых галтлей (размером не более 4 x 4 см) | пог.м | 150 |
Покраска гипсовой лепнины из краскопульта | пог.м | 120 |
Шумо- и теплоизоляционные работы
Работы | Ед.изм. | Цены (руб.) |
Шумоизоляция потолка звукоизолирующими панелями (подготовленная поверхность) | кв.м | 150 |
Монтаж демпферной ленты в местах примыкания звукоизолирующих панелей к стенам | пог.м | 50 |
Проклейка потолка пробковой шумоизоляцией под малярку | кв.м | 120 |
Звуко- и теплоизоляция потолка с использованием минеральной ваты | кв.м | 150 |
Звуко- и теплоизоляция потолка материалом «Пеноплекс» | кв.м | 150 |
Прочие работы
Работы | Ед.изм. | Цены (руб.) |
Прокладка труб для вентиляции санузла и кухни (трубы гофрированные «спирафлекс») | пог.м | 150 |
Прокладка труб для вентиляции санузла и кухни прямоугольным пластиковым коробом | пог.м | 150 |
Обустройство ревизионных люков на потолке для обслуживания систем кондиционирования и вентиляции | кв.м | 250 |
Сделайте запрос на услуги и мы вам обязательно перезвоним!